| نمرات مطالعات تطبيقي سياست هاي گردشگري - 99-400-2 | ||||
| نام کاربری | پ - از 12 | م - از 8 | ارفاق از 2 | پ- نهایی |
| 950179459 | 0.0 | 5.3 | 2 | 2.0 |
| 970180136 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | |
| 970223821 | 10.7 | 7.3 | 2 | 12.0 |
| 970079620 | 10.0 | 4.7 | 1 | 11.0 |
| 880248112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 970148503 | 7.3 | 2.0 | 2 | 9.3 |
| 980095545 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | |
+ نوشته شده توسط صفاوا در دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ و ساعت
0:55 |
