| نمرات درس- قانون مدیریت خدمات کشوری-99-400-2 | ||||
| نام کاربری | پ-از 12 | م- از 8 | ارفاق از 2 | پ-نهایی |
| 963831813 | 8.5 | 0 | 0.4 | 8.9 |
| 970183165 | 5 | 0 | 5 | |
| 970230673 | 9.5 | 4.7 | 9.5 | |
| 949625663 | 3.5 | 0 | 3.5 | |
| 950298196 | 7 | 5.4 | 0.4 | 7.4 |
| 950180893 | 8.5 | 0 | 8.5 | |
| 963833476 | 9.5 | 6.7 | 0.8 | 10.3 |
| 963832237 | 9 | 4 | 2 | 11 |
| 963832310 | 9 | 5.4 | 9 | |
| 963832358 | 5 | 4 | 0.8 | 5.8 |
| 963959621 | 9 | 6.7 | 1.2 | 10.2 |
| 963832369 | 9.5 | 0 | 9.5 | |
| 949556321 | 3.5 | 4.7 | 3.5 | |
| 980095385 | 7.5 | 4 | 2 | 9.5 |
| 963832876 | 8 | 2 | 8 | |
| 963832513 | 8 | 2 | 0.4 | 8.4 |
| 963832571 | 9 | 2.7 | 1.2 | 10.2 |
+ نوشته شده توسط صفاوا در یکشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ و ساعت
23:44 |
