| نمرات حسابداری- ترم دوم -99-400 | |||||||
| نام کاربری | پ-از 24 | پ-از 12 | ارفاق از 2 | پ-گلستان | م-از 14 | م-از 8 | م-گلستان |
| 963831743 | 9.00 | 4.5 | 2 | 6.5 | 7.00 | 4 | 5 |
| 990011058 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 990062622 | 11.00 | 5.5 | 2 | 7.5 | 6.00 | 3.43 | 4.5 |
| 980093827 | 8.00 | 4 | 0.3 | 4.3 | 5.00 | 2.86 | 4 |
| 990063066 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 990063072 | 13.00 | 6.5 | 0.3 | 6.8 | 7.00 | 4 | 5 |
| 970147955 | 9.00 | 4.5 | 4.5 | 0 | |||
| 990063185 | 0 | 0.6 | 0.6 | 4.00 | 2.29 | 3.5 | |
| 990063221 | 10.00 | 5 | 2 | 7 | 3.00 | 1.71 | 3 |
| 980037597 | 11.00 | 5.5 | 5.5 | 0 | |||
| 990063250 | 12.00 | 6 | 6 | 0 | |||
| 980231816 | 12.00 | 6 | 0.3 | 6.3 | 0 | ||
| 990063285 | 14.00 | 7 | 0.6 | 7.6 | 7.00 | 4 | 5 |
+ نوشته شده توسط صفاوا در پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ و ساعت
14:32 |
